Sukcesy uczniów
Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2022/2023
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” | tytuł laureata: Maja Malik Dominika Boroń Jakub Grzywa Stanisław Sęk Dominika Boroń Gabriela Kanarek |
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” | Filip Kulig – I miejsce w kraju i tytuł laureata Ignacy Brożyna Amelia Malik Liliana Jachymiak Krzysztof Zalewski |
Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia | Jakub Grzywa – Ekspert Logicznego Myślenia Stanisław Sęk Adam Boroń Wyróżnienia: Mikołaj Korpała Łukasz Żak Bartosz Zajgier |
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” | Adam Boroń – III miejsce Adam Halip – wyróżnienie |
Ogólnopolski Test Ortograficzny | Tymoteusz Husak – II miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Liliana Jachymiak – III miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Wyróżnienie: Weronika Jezioro Patrycja Dudek |
Gminny Konkurs Piosenki dla klas I-III pt. „Wiosna w Piosence” | Emilia Śmiech – I miejsce |
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” | Wyróżnienia: Adam Boroń Jakub Grzywa Stanisław Sęk |
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” | Wyróżnienia: Maja Malik Hanna Sęk Malwina Grzesiczak Mikołaj Korpała Łukasz Żak Krzysztof Zalewski Emilia Śmiech Adam Boroń Weronika Jezioro |
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” | Wyróżnienia: Mikołaj Korpała Łukasz Żak Agnieszka Niewiadomska Maja Malik Dominika Boroń |
Gminny Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego „My favourite English Poem” | Liliana Jachymiak – wyróżnienie |
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Płynie, wije się Wisła” | Martyna Białka – II miejsce |
Międzyszkolny Konkurs Mądra Główka | Mikołaj Korpała – III miejsce |
XI Gminny Konkurs Matematyczny dla klas 7-8 | SP Czernichów – II miejsce drużynowo Wojciech Rakoczy – III miejsce |
II Gminny Konkurs Wokalny | Ada Choroszy – III miejsce |
Powiatowe Zawody Drużynowe w Tenisie Stołowym Dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej | III miejsce SP w Czernichowie |
Gminne Zawody Piłki Ręcznej Dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci | I miejsce SP w Czernichowie |
Indywidualne Gminne Zawody Tenisa Stołowego | Gabriela Jurkowska – I miejsce Wiktoria Bigaj – II miejsce Martyna Pędzik – III miejsce |
Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2021/2022
- Julia Kucharska (klasa 4a) zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. “Płynie, wije się Wisła”
- Gabriela Kanarek (klasa 6a) zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. “Płynie, wije, się Wisła”
- Maja Kolano (klasa 3a) zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym “Bóbr”
- Alan Suder (klasa 3a) zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym “Bóbr”
- Emilia Śmiech (klasa 2b) otrzymała Dyplom Mistrza Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
- Patrycja Dudek (klasa 2b) otrzymała Dyplom Mistrza Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
- Kaja Leśniewska (klasa 2b) otrzymała Dyplom Eksperta Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
- Weronika Jezioro (klasa 2b) otrzymała Dyplom Eksperta Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
- Dominika Boroń (klasa 4a) laureatka Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”
- Gabriela Kanarek (klasa 6a) laureatka Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”
- Igor Rakoczy (klasa 4b) laureat Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”
- Grzegorz Konik (klasa 5a) laureat Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”
- Franciszek Dela (klasa 6a) laureat Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”
- Jakub Grzywa (klasa 7b) laureat Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”
- Stanisław Sęk (klasa 7b) laureat Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”
- Rafał Zajgier (klasa 8b) laureat Ogólnopolskiego Konkursu “Orzeł Matematyczny”